Ohodnoťte produkt Total Detox Mix BIO 250g
Udeľte produktu počet hviezdičiek (5 je najlepší) |
Kód produktu: | 10771 | ||
Výrobca: | Purasana | ||
Naša cena s DPH: | 18,52 | ||
Dostupnost: | Vypredané | ||
Hodnotenie produktu: | |||
Hodnotené 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov |
Počet dávek v balení: 13 x 18 g* | 100 g (% RHP) | 15 g (% RHP) |
Energetická hodnota | 1320 kJ / 316 kcal | |
Tuky | 5,4 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,63 g | |
Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,31 g | |
Z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,46 g | |
Sacharidy | 19,8 g | |
Z toho cukry | 9,9 g | |
Vláknina | 34,5 g | |
Bílkoviny | 29,9 g | |
Sůl** | 0,31 g | |
Další složky | | |
Vitamín K | 18,5 µg (25 %) | 2,8 µg (3,75 %) |
Vitamín B1 - Thiamin | 1,2 mg (109 %) | 0,18 mg (16,35 %) |
Vitamín B2 - Riboflavin | 1,86 mg (133 %) | 0,28 mg (19,95 %) |
Vitamín B3 - Niacin | 8 mg (50 %) | 1,2 mg (7,5 %) |
Vitamín B6 | 0,4 mg (29 %) | 0,06 mg (4,35 %) |
Kyselina listová | 440 µg (220 %) | 66 µg (33 %) |
Draslík | 2045 mg (102 %) | 306,75 mg (15,75 %) |
Vápník | 245 mg (31 %) | 36,75 mg (4,65 %) |
Fosfor | 468,7 mg (67 %) | 70,3 mg (10,5 %) |
Železo | 31,24 mg (223 %) | 4,67 mg (33,45 %) |
Zinek | 7,61 mg (76 %) | 1,14 mg (11,4 %) |
Měď | 1,05 mg (105 %) | 0,16 mg (15,75 %) |
Mangan | 1,3 mg (65 %) | 0,2 mg (9,75 %) |
Selen | 90 µg (164 %) | 13,5 µg (24,6 %) |
Chrom | 10 mg (25 %) | 1,5 mg (3,75 %) |
Chlorofyl | 980 mg | 176 mg |
Beta - karoten | 106 mg | 19 mg |
Inositol | 88 mg | 15,8 mg |
Zeaxanthin | 21 mg | 3,8 mg |
Theobromin | 0,72 g | 130 mg |
Zatiaľ nikto nevložil otázku k tomuto produktu