Ohodnoťte produkt Rice Protein BIO 600 g natural
Udeľte produktu počet hviezdičiek (5 je najlepší) |
Kód produktu: | 41063 | ||
Výrobca: | Puhdistamo | ||
Naša cena s DPH: | 21,05 | ||
Dostupnost: | Skladom, expedícia do 3 dní | ||
Hodnotenie produktu: | |||
Hodnotené 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov |
Výživové údaje: | 25 g* | 100 g |
Energetická hodnota | 402 kJ / 96 kcal | 1607 kJ / 384 kcal |
Tuk | 0,9 g | 3,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,9 g |
Sacharidy | 0,1 g | 0,5 g |
Z toho cukry | 0,1 g | 0,5 g |
Vláknina | 1 g | 3,9 g |
Bílkoviny | 20 g | 82 g |
Sůl | <0,01 g | 0,01 g |
| | |
Aminokyselinový profil: | 25 g* | 100 g |
Alanin | 1,2 g | 4,78 g |
Arginin | 1,7 g | 6,78 g |
Aspartát | 1,81 g | 7,23 g |
Fenylalanin | 1,15 g | 4,58 g |
Kyselina glutamová | 3,63 g | 14,5 g |
Glycin | 0,9 g | 3,6 g |
Histidin | 0,44 g | 1,77 g |
Isoleucin | 0,9 g | 3,61 g |
Cystein | 0,46 g | 1,82 g |
Leucin | 1,71 g | 6,84 g |
Lysin | 0,65 g | 2,58 g |
Methionin | 0,6 g | 2,4 g |
Prolin | 0,98 g | 3,92 g |
Serin | 1,01 g | 4,02 g |
Threonin | 0,74 g | 2,96 g |
Tryptofan | 0,26 g | 1,03 g |
Tyrosin | 1,13 g | 4,53 g |
Valin | 1,18 g | 4,72 g |
Zatiaľ nikto nevložil otázku k tomuto produktu