Ohodnoťte produkt Mandlový Protein BIO 750g
Udeľte produktu počet hviezdičiek (5 je najlepší) |
Kód produktu: | 02233 | ||
Výrobca: | Vegan Fitness | ||
Naša cena s DPH: | 33,71 | ||
Dostupnost: | Skladom, expedícia do 3 dní | ||
Hodnotenie produktu: | |||
Hodnotené 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov |
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1567 kJ / 375 kcal | 392 kJ / 94 kcal |
Tuky | 12 g | 3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 7 g | 1,7 g |
Z toho cukry | 7 g | 1,7 g |
Vláknina | 16 g | 4 g |
Bílkoviny | 53 g | 13,2 g |
Sůl | 0,05 g | 0,01 g |
Hořčík | >500 mg (133 %) | 125 mg (33,3 %) |
Vápník | >400 mg (50 %) | 100 mg (12,5 %) |
Vitamín B3 (Niacin) | >8 mg (50 %) | 2 mg (12 %) |
Vitamín B2 (Riboflavin) | >1,4 mg (100 %) | 0,35 mg (25 %) |
| 100 g | 25* |
BCAA | 8,23 g | 2,05 g |
Z toho Leucin | 3,56 g | 0,89 g |
Z toho Valin | 2,61 g | 0,65 g |
Z toho Isoleucin | 2,06 g | 0,51 g |
Glutamin a kyselina Glutamová | 12,59 g | 3,15 g |
Arginin | 5,87 g | 1,47 g |
| 100 g | 25 g |
Alanin | 2,57 g | 0,64 g |
Arginin | 5,87 g | 1,47 g |
Kyselina Asparagová | 5,85 g | 1.46 g |
Cystin | 0,42 g | 0,10 g |
Kyselina Glutamová, Glutamin | 12,59 g | 3,15 g |
Glycin | 3,38 g | 0,84 g |
Histidin | 1,4 g | 0,35 g |
Isoleucin | 2,06 g | 0,51 g |
Leucin | 3,56 g | 0,89 g |
Lysin | 1,31 g | 0,33 g |
Methionin | 0,32 g | 0,08 g |
Fenylalanin | 3,01 g | 0,75 g |
Prolin | 2,12 g | 0,53 g |
Serin | 2,98 g | 0,74 g |
Threonin | 1,55 g | 0,39 g |
Tryptofan | 0,51 g | 0,13 g |
Tyrosin | 1,54 g | 0,38 g |
Valin | 2,61 g | 0,65 g |
Zatiaľ nikto nevložil otázku k tomuto produktu