Ohodnoťte produkt Intra BCAA+ 450 g
Udeľte produktu počet hviezdičiek (5 je najlepší) |
Kód produktu: | LN28000101 | ||
Výrobca: | PhD Nutrition | ||
Naša cena s DPH: | 32,45 | ||
Dostupnost: | Vypredané | ||
Hodnotenie produktu: | |||
Hodnotené 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov |
Výživové údaje: | 100 g | 15 g (1 dávka)* (% RHP**) |
Energetická hodnota | 1601 kJ / 377 kcal | 240 kJ / 57 kcal |
Tuky | 0,22 g | 0,03 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 23,9 g | 3,6 g |
z toho cukry | 9 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 69,8 g | 10,5 g |
Sůl | 1,31 g | 0,2 g |
Vitamín C | 100 mg | 15 mg (19 %**) |
Větvené aminokyseliny BCAA: | na 15 g (1 dávka) |
BCAA celkem | 6980 mg |
z toho L-leucin | 4610 mg |
z toho L-isoleucin | 1180 mg |
z toho L-valin | 1190 mg |
| |
Aminokyselinový profil: | na 15 g (1 dávka) |
L-alanin | 690 mg |
L-arginin | 220 mg |
Kyselina asparagová | 290 mg |
L-cystein | 30 mg |
Kyselina glutamová | 2460 mg |
L-glycin | 100 mg |
L-histidin | 60 mg |
L-lysin | 180 mg |
L-methionin | 30 mg |
L-fenylalanin | 140 mg |
L-prolin | 110 mg |
L-serin | 130 mg |
L-treonin | 100 mg |
L-tryptophan | 30 mg |
L-tyrosin | 100 mg |
Zatiaľ nikto nevložil otázku k tomuto produktu