Ohodnoťte produkt HERA Protein 500 g
Udeľte produktu počet hviezdičiek (5 je najlepší) |
Kód produktu: | FN16000101 | ||
Výrobca: | Puhdistamo | ||
Naša cena s DPH: | 22,32 | ||
Dostupnost: | Vypredané | ||
Hodnotenie produktu: | |||
Hodnotené 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov |
Výživové údaje: | 26 g* | 100 g |
Energetická hodnota | 386 kJ / 91 kcal | 1483 kJ / 351 kcal |
Tuk | 1,4 g | 5,4 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 3,4 g |
Sacharidy | 1,1 g | 4,4 g |
Z toho cukry | 0,8 g | 3,2 g |
Vláknina | 0,6 g | 2,5 g |
Bílkoviny | 18 g | 70 g |
Sůl | 0,3 g | 1,2 g |
| | |
Aminokyselinový profil: | 26 g* | 100 g |
Alanin | 0,94 g | 3,6 g |
Arginin | 0,47 g | 1,8 g |
Aspartát | 2,08 g | 8 g |
Fenylalanin | 0,62 g | 2,4 g |
Kyselina glutamová | 3,38 g | 13 g |
Glycin | 0,36 g | 1,4 g |
Histidin | 0,34 g | 1,3 g |
Isoleucin | 1,14 g | 4,4 g |
Cystein | 0,42 g | 1,6 g |
Leucin | 2 g | 7,7 g |
Lysin | 1,79 g | 6,9 g |
Methionin | 0,39 g | 1,5 g |
Prolin | 1,12 g | 4,3 g |
Serin | 1,01 g | 3,9 g |
Threonin | 1,33 g | 5,1 g |
Tryptofan | 0,36 g | 1,4 g |
Tyrosin | 0,57 g | 2,2 g |
Valin | 1,09 g | 4,2 g |
Zatiaľ nikto nevložil otázku k tomuto produktu