Ohodnoťte produkt Amino Liquid 1000ml
Udeľte produktu počet hviezdičiek (5 je najlepší) |
Kód produktu: | B700000101 | ||
Výrobca: | EnergyBody | ||
Naša cena s DPH: | 21,48 | ||
Dostupnost: | Vypredané | ||
Hodnotenie produktu: | |||
Hodnotené 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov |
Počet dávek v balení: 50 x 20 ml | 100 ml | 20 ml (1 dávka)* |
Energetická hodnota | 1190 kJ / 280 kcal | 238 kJ / 56 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 10 g | 2 g |
Z toho cukry | 10 g | 2 g |
Vláknina | < 0,1 g | < 0,1 g |
Bílkoviny | 54,8 g | 11 g |
Sůl | 0,25 g | 0,05 g |
Další složky | | |
Vitamín B6 | 21 mg | 4,2 mg (300 % RHP)** |
Peptiplus® (kolagen hydrolyzát) | 48,0 g | 9,6 g |
| 100 ml | 20 ml (1 dávka)** |
L-Valin (BCAA)* | 1165 mg | 233 mg |
L-isoleucin (BCAA)* | 680 mg | 136 mg |
L-leucin (BCAA)* | 1310 mg | 262 mg |
L-lysin* | 1750 mg | 350 mg |
L-methionin* | 435 mg | 87 mg |
L-tryptophan*/*** | 265 mg | 53 mg |
L-threonin* | 875 mg | 175 mg |
L-fenylalanin* | 1020 mg | 204 mg |
L-arginin | 3545 mg | 709 mg |
L-histidin | 535 mg | 107 mg |
L-tyrosin | 485 mg | 97 mg |
L-prolin | 6165 mg | 1233 mg |
L-alanin | 4175 mg | 835 mg |
L-asparagová kyselina | 2815 mg | 563mg |
L-serin | 1555 mg | 311 mg |
L-glutamová kyselina | 4950 mg | 990 mg |
Glycin*** | 15790 mg | 3158 mg |
L-hydroxylysin | 775 mg | 155 mg |
L-hydroxyprolin | 5775 mg | 1155 mg |
Zatiaľ nikto nevložil otázku k tomuto produktu