Ohodnoťte produkt 100% RAW Kokos BIO 1kg
Udeľte produktu počet hviezdičiek (5 je najlepší) |
Kód produktu: | 02230 | ||
Výrobca: | Vegan Fitness | ||
Naša cena s DPH: | 14,73 | ||
Dostupnost: | Vypredané | ||
Hodnotenie produktu: | |||
Hodnotené 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov |
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1608 kJ / 384 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
Tuky | 18,5 g | 4,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 17,5 g | 4,4 g |
Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g |
Z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,15 g | 0,04 g |
Sacharidy | 17 g | 4,3 g |
Z toho cukry | 17 g | 4,3 g |
Vláknina | 38 g | 9,5 g |
Bílkoviny | 17,5 g | 4,4 g |
Sůl | 0,13 g | 0,03 g |
| 100 g | 25* |
BCAA | 2,49 g | 0,62 g |
Z toho Leucin | 1,05 g | 0,26 g |
Z toho Valin | 0,89 g | 0,22 g |
Z toho Isoleucin | 0,55 g | 0,14 g |
Glutamin a kyselina Glutamová | 3,17 g | 0,79 g |
Arginin | 2,47 g | 0,62 g |
| 100 g | 25 g |
Alanin | 0,84 g | 0,21 g |
Arginin | 2,47 g | 0,62 g |
Kyselina Asparagová | 1,41 g | 0,35 g |
Cystin | 0,08 g | 0,02 g |
Kyselina Glutamová, Glutamin | 3,17 g | 0,79 g |
Glycin | 0,80 g | 0,20 g |
Histidin | 0,24 g | 0,06 g |
Isoleucin | 0,55 g | 0,14 g |
Leucin | 1,05 g | 0,26 g |
Lysin | 0,66 g | 0,16 g |
Methionin | 0,26 g | 0,07 g |
Fenylalanin | 0,74 g | 0,19 g |
Prolin | 0,56 g | 0,14 g |
Serin | 0,77 g | 0,19 g |
Threonin | 0,48 g | 0,12 g |
Tryptofan | 0,10 g | 0,03 g |
Tyrosin | 0,33 g | 0,08 g |
Valin | 0,89 g | 0,22 g |
Zatiaľ nikto nevložil otázku k tomuto produktu